Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.
Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 12 tháng |
Giao hàng: | Miễn phí giao hàng nội thành Hà nội |
Đặt hàng: info@kumisai.vn | kinhdoanh@kumisai.vn | ||
---|---|---|
![]() 0964.593.282 |
![]() 0985.626.307 |
![]() 0987.779.682 |
Bảng quy cách:
Hạng mục | Model | KHAW-005S | KHAW-010S | KHAW-015S | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 14.65 | 29.31 | 43.96 | |
kcal/h | 12,600 | 25,200 | 37,800 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 5.6 | 10.3 | 15.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 9.9 | 18.2 | 27.0 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 65 | 125 | 198 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||
Số lượng | 1 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 3.8 | 7.5 | 11.2 | |
Công suất vào | kW | 3.96 | 8.1 | 12.3 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 3.3 | 4.1 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 3.0 | 4.6 | 8.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||
Dàn bay hơi | Loại | Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm PHE | |||
Đường kính ống | B | PT1-1/2" | PT1-1/2" | PT2" | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 2.52 | 5.04 | 7.56 | |
Tổn thất áp | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Bơm nước lạnh | HP | 1 | 2 | 2 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59x1 | |||
Công suất vào | kW | 1.1 x1 | |||
Lưu lượng gió | m3/min | 250 | |||
Bồn điều tải SUS304 | L | 60L | 100L | 100L | |
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử, công tắc dòng chảy. | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
B | mm | 850 | 1153 | 1153 | |
C | mm | 1200 | 1222 | 1222 | |
Trọng lượng thực | kg | 220 | 400 | 420 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 280 | 460 | 480 |
Yên Phát chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng máy làm lạnh nước, máy làm lạnh nước công nghiệp đảm bảo chất lượng uy tín, mua hàng tại công ty chúng tôi quý khách được hưởng nhiều lợi ích như:
- Cam kết bán hàng chính hãng uy tín
- Giá thành sản phẩm luôn tốt nhất trên thị trường
- Chế độ bảo hành chu đáo với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề luôn song hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng máy
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
- Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn quý khách chọn mua sản phẩm phù hợp.
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT
Trụ sở chính:
Tòa nhà A14, Ngách 3/10 Đường Liên Cơ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 0987 779 682 | 0985 626 307
Website: YENPHAT.COM
Email: info@kumisai.vn
VPGD tại Hà Nội:
Tòa nhà A14, Ngách 3/10 Đường Liên Cơ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 0987 779 682 | 0961 071 282
Website: YENPHAT.COM
Email: info@kumisai.vn
VPGD tại TP.HCM:
54/18 đường số 21, phường 8, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0985 626 307 | 0964 593 282
Website: YENPHAT.COM
Email: info@kumisai.vn
![]() |
TP.HN: -- 098 7779 682 - 0961 071 282 TP.HCM: 0985 626 307 - 0964 593 282 |
![]() |
Email: info@kumisai.vn |